Оснащение номера
- Имеется балкон
- Оборудованная ванная комната: душевая кабина, с/у
- Половое покрытие – ламинат
- Мебель в современном стиле
- Индивидуальная система кондиционирования воздуха
- Два Smart TV
- Wi-Fi доступ в интернет
- Внутренний телефон
- Сейф
- Туалетная косметика («Арнест») (шампунь, гель для душа, мыло), тапочки, банный халат, фен, полотенца
- Губка для обуви, рожок для обуви, щетка для одежды
- Холодильник и электрический чайник
- Набор посуды (набор столовых приборов, тарелки, стаканы), одноразово предоставляется чай (чёрный, зелёный), кофе, сахар
- Система пожарной безопасности
- При заезде предоставляется бутылка (0,5 л.) негазированной воды на каждого гостя
- Электронный ключ
Описание номера
Двухкомнатные номера категории «Люкс Комфорт» в санатории «Вилла Арнест» в Кисловодске расположены на втором этаже уютных коттеджей «Вера», «Надежда» и «Любовь». Площадь номера составляет от 35 до 40 м², что позволяет комфортно разместить до четырёх человек (два основных и два дополнительных места). В спальне находится удобная двуспальная кровать, а в гостиной – раскладывающийся диван. Из окон номеров открывается живописный вид на парковую территорию санатория, а собственный балкон позволяет насладиться свежим воздухом и красотой окружающей природы.
Номер оборудован ванной комнатой с душевой кабиной, системой кондиционирования, двумя Smart TV, внутренним телефоном, Wi-Fi и сейфом. Гостям предоставляется полный набор удобств: туалетная косметика бренда «Арнест», халаты, тапочки, фен и полотенца. В номере есть холодильник, электрический чайник и набор посуды, а также одноразовые чай, кофе и сахар. По прибытии гостей ждёт комплимент – бутылка воды на каждого. Для глажки одежды в коттедже предусмотрены утюг и гладильная доска. Люкс «Комфорт» идеально подойдёт для отдыха с семьёй или компанией в атмосфере уюта и элегантности.
Цены номера
Стоимость номера категории «Люкс Комфорт» санатория Вилла Арнест Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 10 600 | 8 050 | 0 | 15 750 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 10 800 | 8 200 | 0 | 16 050 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 7 200 | - |
| Оздоровительная путевка | 9 500 | 7 200 | 0 | 14 100 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 6 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 11 600 | 8 800 | 0 | 17 250 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 11 750 | 8 900 | 0 | 17 450 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 7 850 | - |
| Оздоровительная путевка | 10 400 | 7 900 | 0 | 15 450 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 7 150 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 05.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 12 700 | 9 600 | 0 | 18 900 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 13 000 | 9 800 | 0 | 19 350 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 8 500 | - |
| Оздоровительная путевка | 11 500 | 8 700 | 0 | 17 100 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 7 800 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 10 700 | 8 100 | 0 | 15 900 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 10 950 | 8 300 | 0 | 16 300 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 7 200 | - |
| Оздоровительная путевка | 9 600 | 7 300 | 0 | 14 250 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 6 550 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.