Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт» (София) в период с 12 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.
Показания для программы лечения
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- болезни мочеполовой системы, в т. ч. бесплодие;
- болезни кожных покровов;
- заболевания нервной системы (в т. ч. Паркинсона);
- нарушение сна;
- заболевания сердца и сосудов;
- заболевания органов ЖКТ.
Противопоказания
- острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции;
- обострение хронических заболеваний;
- паразитарные заболевания;
- заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом;
- онкология, различные новообразования;
- туберкулез;
- кахексия;
- эпилепсия;
- острые психические расстройства, расстройства поведения;
- острое течение заболевания, требующее оперативного лечения в стационаре.
Ожидаемый эффект
- общее укрепление здоровья;
- повышение иммунитета;
- профилактика хронических заболеваний;
- нормализация сна;
- улучшение психоэмоционального фона.
О путёвке
Путевка «Здоровье из горного Алтая» предлагаемая санаторием «Вилла Арнест» в Кисловодске основана на богатствах природы данного края, а также строится на использовании уникального вещества с названием панты.
Панты – это натуральный продукт, является вытяжкой полезных веществ из молодых рогов горного оленя. Препараты и процедуры на основе пантов полностью безопасные, отличаются массой положительных свойств, в том числе антиоксидантные и противовоспалительные.
В рамках программы лечения «Здоровье из горного Алтая» пациентам предлагаются:
- пантовые ванны;
- пантосауна (кедровая бочка с добавлением веществ на основе пант);
- а также микроклизмы, аппликации, маски, прием БАД – все это с добавлением препаратов панты.
В рамках путевки пациентам производятся физиотерапевтические процедуры и массаж. Показан прием минеральных вод и умеренные физические нагрузки.
Путевка рассчитана на курс лечения минимум от 14 дней.
Возрастные ограничения –пациенты от 14 лет.
Процедуры
| Наименование процедуры и исследований | Количество процедур | |
|---|---|---|
| 14-17 к/д | 18-21 к/д | |
| Консультативный блок | ||
| Приём и динамическое наблюдение лечащего врача | 6 | 8 |
| Диагностический блок | ||
| Клинический анализ крови с лейкоформулой (по показаниям) | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови (липидограмма, печеночные пробы, почечные пробы, глюкоза) (по показаниям) | 1 | 1 |
| Клинический общий анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) (по показаниям) | 1 | 1 |
| Лечебный блок | ||
| Ванны пантовые | 5 | 7 |
| Массаж классический ручной (1,5 ед.) | 8 | 10 |
| Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): СМТ терапия / ДДТ терапия / д`Арсонваль / ультрафонофорез с лекарственным препаратом / электрофорез с лекарственным препаратом / КУФ / УВЧ / Электросон | 7 | 9 |
| Пантосауна (кедровая бочка с пантовым сырьем) | 3 | 6 |
| Микроклизмы с пантогематогеном | 5 | 7 |
| Ингаляции с отварами трав или ингаляции с вытяжкой из тамбуканской грязи | 9 | 11 |
| Пантовая аппликация (1 зона) | 7 | 9 |
| Маски косметические на основе пантового сырья | 5 | 7 |
| Приём биологически активных добавок на основе пантового сырья | 14 | 18 |
| Напитки витаминизированные от фармацевтической компании «Алтайвитамины» (1 раз в день) | 11 | 14 |
| Питьё минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) | Ежедневно | |
| Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) | Ежедневно | |
| Оздоровительный блок (процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) | ||
| Лечебная физкультура (групповое занятие) | 7 | 10 |
| Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) | В течение всего срока пребывания | |
| Посещение бассейна (45 минут) | 5 раз в неделю | |
| Неотложная медицинская помощь в день обращения | ||
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие» санатория Вилла Арнест Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории одноместный Стандарт | 9 100 | 5 900 | 9 100 | |
| 1-й категории одноместный Комфорт | 9 650 | 6 450 | 9 650 | |
| 1-й категории стандарт | 8 350 | 6 350 | 11 550 | |
| 1-й категории улучшенный | 8 400 | 6 350 | 11 700 | |
| 1-й категории стандарт семейный | 8 650 | 6 500 | 12 050 | |
| Люкс | 9 600 | 7 250 | 14 350 | |
| Люкс Комфорт | 10 800 | 8 200 | 16 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории стандарт | 9 150 | 6 950 | 12 700 | |
| Люкс Комфорт | 11 750 | 8 900 | 17 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 05.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории стандарт | 10 050 | 10 050 | 13 950 | |
| Люкс Комфорт | 13 000 | 9 800 | 19 350 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории стандарт | 8 400 | 6 400 | 11 650 | |
| Люкс Комфорт | 10 950 | 8 300 | 16 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.