Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт» (София) в период с 05 ноября 2024 г. по 28 декабря 2024 г.
Показания для программы лечения
- частых простудных заболеваниях,
- быстрой утомляемости,
- нарушении сна.
Противопоказания
- Наличие заболеваний инфекционного, бактериального характера в острой фазе, включая ИПП.
- Хронические болезни при наличии обострения.
- Любые заразные заболевания, включая паразитарные, глазные и кожные.
- Наличие стойкого болевого синдрома с приёмом наркотических или психотропных препаратов.
- При опухолях и новообразованиях любой этиологии (включая злокачественные или неуточнённые).
- Эпилепсия (даже при ремиссии, если её время составляет менее шести месяцев).
- Расстройства психического характера, в том числе поведенческие отклонения.
- Кахесия.
Ожидаемый эффект
- улучшение общего самочувствия,
- укрепление иммунитета.
О путёвке
Путевка «Оздоровительная для детей» в санатории «Вилла Арнест» Кисловодск позволяет совместить отдых и оздоровительные процедуры. В программу не входит специализированное лечение, его можно получить за дополнительную оплату после приема врача. Путевка подходит для общего оздоровления ребенка.
Программа доступна детям с 4 до 14 лет.
В рамках программы юный пациент проходит первичный прием и наблюдение врача, посещает общие процедуры:
- ЛФК
- посещение бассейна
- терренкур
- прием минеральной воды.
Процедуры
| Наименование процедуры и исследований | Количество процедур | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-9 к/д | 10-13 к/д | 14-17 к/д | 18-21 к/д | |
| Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) | Ежедневно | |||
| Питьевое лечение минеральной водой | По назначению врача | |||
| Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) | По назначению врача | |||
| Посещение бассейна (45 минут) | 5 раз в неделю | |||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности | Без ограничений по назначению врача | |||
| Неотложная медицинская помощь в день обращения | ||||
В стоимость путёвки входит:
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы;
- трёхразовое диетическое питание;
- проживание согласно выбранной категории номера;
- Wi-Fi;
- анимационные и развлекательные мероприятия.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная программа для детей» санатория Вилла Арнест Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории одноместный Стандарт | - | - | 4 900 | - |
| 1-й категории одноместный Комфорт | - | - | 5 250 | - |
| 1-й категории стандарт | - | - | 4 900 | - |
| 1-й категории улучшенный | - | - | 4 900 | - |
| 1-й категории стандарт семейный | - | - | 5 000 | - |
| Люкс | - | - | 5 600 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 6 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории стандарт | - | - | 5 400 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 7 150 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 05.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории стандарт | - | - | 5 850 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 7 800 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории стандарт | - | - | 4 900 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 6 550 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.