Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт» 1-местный в период с 05 ноября 2024 г. по 28 декабря 2024 г.
Показания для программы лечения
- общее оздоровление;
- снятие физического и эмоционального напряжения;
- улучшение обмена веществ.
Противопоказания
- обострение хронических заболеваний;
- острые инфекционные заболевания;
- выраженный болевой синдром;
- осложнения, требующие лечения в стационаре;
- паразитарные заболевания;
- ЗППП;
- туберкулез;
- кахексия;
- онкология и доброкачественные новообразования;
- эпилепсия;
- острые психические расстройства.
Ожидаемый эффект
- улучшение общего самочувствия;
- повышение общего тонуса;
- снижение веса и улучшение обмена веществ;
- снятие эмоционального стресса.
О путёвке
Путевка «Оздоровительная» в санатории «Вилла Арнест» объединяет санаторно-курортный отдых и общее оздоровление. Путевка идеально подходит для тех, кто желает не просто отдохнуть во время отпуска, но и поправить собственное здоровье, укрепить иммунитет, повысить стрессоустойчивость.
Программа «Оздоровительная» включает в себя прием минеральной воды, физические нагрузки, производимые в зале ЛФК или в тренажерном зале, посещение бассейна, занятия терренкуром.
Отдыхающим назначается диетическое меню. Благодаря путевке «Оздоровительная» гость санатория уделяет максимум времени сну, отдыху, путешествиям и развлечениям. Путевка показана взрослым и детям с 14-ти лет. Минимальная продолжительность программы может составлять 3 дня.
На протяжении всего периода оздоровления за пациентом санатория ведет наблюдение врач-терапевт, который при необходимости оперативно производит корректировку количества и объема назначенных процедур.
Процедуры
| Наименование процедуры и исследований | Количество процедур | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-9 к/д | 10-13 к/д | 14-17 к/д | 18-21 к/д | |
| Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) | Ежедневно | |||
| Питьевое лечение минеральной водой | По назначению врача | |||
| Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) | По назначению врача | |||
| Посещение бассейна (45 минут) | 5 раз в неделю | |||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности | Без ограничений по назначению врача | |||
| Неотложная медицинская помощь в день обращения | ||||
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная путевка» санатория Вилла Арнест Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории одноместный Стандарт | 7 900 | 5 200 | 7 900 | |
| 1-й категории одноместный Комфорт | 8 450 | 5 750 | 8 450 | |
| 1-й категории стандарт | 7 100 | 5 400 | 9 800 | |
| 1-й категории улучшенный | 7 250 | 5 500 | 10 100 | |
| 1-й категории стандарт семейный | 7 500 | 5 650 | 10 450 | |
| Люкс | 8 400 | 6 350 | 12 500 | |
| Люкс Комфорт | 9 500 | 7 200 | 14 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории стандарт | 7 900 | 6 000 | 10 950 | |
| Люкс Комфорт | 10 400 | 7 900 | 15 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 05.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории стандарт | 8 750 | 6 650 | 12 100 | |
| Люкс Комфорт | 11 500 | 8 700 | 17 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-й категории стандарт | 7 200 | 5 450 | 9 950 | |
| Люкс Комфорт | 9 600 | 7 300 | 14 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.