Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт» (София) в период с 05 ноября 2024 г. по 28 декабря 2024 г.
Показания для программы лечения
- снижение иммунитета,
- частые простудные заболевания.
Противопоказания
- Наличие заболеваний инфекционного, бактериального характера в острой фазе, включая ИПП.
- Хронические болезни при наличии обострения.
- Любые заразные заболевания, включая паразитарные, глазные и кожные.
- Наличие стойкого болевого синдрома с приёмом наркотических или психотропных препаратов.
- При опухолях и новообразованиях любой этиологии (включая злокачественные или неуточнённые).
- Эпилепсия (даже при ремиссии, если её время составляет менее шести месяцев).
- Расстройства психического характера, в том числе поведенческие отклонения.
- Кахесия.
Ожидаемый эффект
- повышение иммунитета,
- уменьшение рецидивов простудных заболеваний,
- снижение заболеваемости детей.
О путёвке
Детская путевка с лечением в санатории «Вилла Арнест» в Кисловодске позволяет улучшить общее самочувствие ребенка, повысить иммунитет.
Программа рассчитана минимум на 10 дней. Предназначена для детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Программа включает консультации профильных специалистов, лечебные процедуры: массажи, души, ванны и пр. Также программа предусматривает оздоровительные процедуры: спелеотерапия, бассейн, ЛФК, кислородный коктейль. Комплекс необходимых процедур врач назначает индивидуально согласно показаниям.
Процедуры
| Наименование процедуры и исследований | Количество процедур | ||
|---|---|---|---|
| 10-13 к/д | 14-17 к/д | 18-21 к/д | |
| Консультативный блок | |||
| Первичный приём и динамическое наблюдение лечащего врача | 3 | 4 | 5 |
| Консультативный приём врача специалиста (по показаниям): физиотерапевт, оториноларинголог, эндокринолог. | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | |||
| Лечебные ванны (1 вид): солодковые / йодо-бромные / хвойно-жемчужные / нарзанные (от 7 лет и старше) | 4 | 6 | 8 |
| Лечебные души (1 вид): циркулярный душ (от 7 лет и старше) | 4 | 6 | 8 |
| Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зона) (от 5 лет и старше) | 3 | 5 | 7 |
| Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): Д'Арсонваль / магнитотерапия (общая/локальная) / КУФ / УВЧ | 6 | 8 | 10 |
| Массаж классический: детям 4-7 лет – общий / детям 8-14 лет – 1,5 ед. | 6 | 8 | 10 |
| Ингаляции (1 вид по показаниям): с нарзаном / с отварами трав / с лекарственным препаратом | 7 | 9 | 11 |
| Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое) | |||
| Приём минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) | |||
| Оздоровительный блок (процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) | |||
| Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) | 8 | 10 | 10 |
| Посещение бассейна (45 минут) (с обязательным присутствием родителей) | |||
| Бассейн летний открытый (зона с подогревом) (с обязательным присутствием родителей) | |||
| Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) | 7 | 7 | 9 |
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности | |||
| Спелеотерапия | 7 | 10 | 10 |
| Неотложная медицинская помощь в день обращения | |||
В стоимость путёвки входит:
- санаторно-курортное лечение, согласно лечебно-восстановительной программы;
- трёхразовое диетическое питание;
- проживание согласно выбранной категории номера;
- Wi-Fi.
- анимационные и развлекательные мероприятия.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Детская путевка с лечением» санатория Вилла Арнест Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории одноместный Стандарт | - | - | 5 500 | - |
| 1-й категории одноместный Комфорт | - | - | 5 900 | - |
| 1-й категории стандарт | - | - | 5 550 | - |
| 1-й категории улучшенный | - | - | 5 500 | - |
| 1-й категории стандарт семейный | - | - | 5 600 | - |
| Люкс | - | - | 6 250 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 7 200 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории стандарт | - | - | 6 000 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 7 850 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 05.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории стандарт | - | - | 6 550 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 8 500 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-й категории стандарт | - | - | 5 550 | - |
| Люкс Комфорт | - | - | 7 200 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.