Цена от
9 500
руб/сутки
Места
2
осн.
+
2
доп.
Комнаты
2-комн.
Площадь
35
м2
Категория
люкс
Корпус
София
Оснащение номера
- две односпальные кровати в спальне;
- раскладывающийся диван;
- индивидуальная система кондиционирования воздуха;
- два Smart TV;
- Wi-Fi доступ в интернет;
- внутренний телефон;
- сейф;
- холодильник;
- набор посуды;
- туалетная косметика ("Арнест") (шампунь, гель для душа, мыло), тапочки, банный халат, фен, полотенца.
- оборудованная ванная комната: душевая кабина, с/у;
- балкон.
Описание номера
Люкс комфорт – это номер в корпусе «София» санатория «Вилла Арнест» в городе Кисловодске для семьи из 4 человек. Площадь номера составляет 35-40 кв. метров. В номере две комнаты, установлены новая мебель и бытовая техника. В спальне установлены две односпальные кровати, в зале находится раскладывающийся диван. В номере есть все для комфорта: холодильник, система кондиционирования, два Smart TV, Wi-Fi, набор посуды, также в номере имеется балкон.
Цены номера
Стоимость номера категории «Люкс Комфорт» санатория Вилла Арнест Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 10 600 | 8 050 | 0 | 15 750 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 10 800 | 8 200 | 0 | 16 050 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 7 200 | - |
| Оздоровительная путевка | 9 500 | 7 200 | 0 | 14 100 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 6 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 11 600 | 8 800 | 0 | 17 250 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 11 750 | 8 900 | 0 | 17 450 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 7 850 | - |
| Оздоровительная путевка | 10 400 | 7 900 | 0 | 15 450 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 7 150 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 05.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 12 700 | 9 600 | 0 | 18 900 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 13 000 | 9 800 | 0 | 19 350 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 8 500 | - |
| Оздоровительная путевка | 11 500 | 8 700 | 0 | 17 100 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 7 800 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Санаторно-курортная путевка/Антистресс/Тело.Душа.Сознание/Сердечно-сосудистая система/Covid-19 | 10 700 | 8 100 | 0 | 15 900 |
| Здоровье из Горного Алтая, Заболевания опорно-двигательного аппарата и другие | 10 950 | 8 300 | 0 | 16 300 |
| Детская путевка с лечением | - | - | 7 200 | - |
| Оздоровительная путевка | 9 600 | 7 300 | 0 | 14 250 |
| Оздоровительная программа для детей | - | - | 6 550 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.